TABLA DE POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PTS |
1 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 14 | 7 | 13 | 8 | 26 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | 5 | 8 | 22 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 7 | 5 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 11 | 8 | 8 | 7 | 21 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 11 | 6 | 4 | 5 | 19 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 6 | 7 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 | 12 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 16 | 2 | 7 | 12 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 3 | 7 | 18 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 | 8 | 10 | 17 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | 7 | 13 | 17 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 7 | 6 | 15 |
13 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 11 | 4 | 5 | 7 | 14 |
14 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 | 8 | 13 | 14 |
15 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 6 | 8 | 13 |
16 | ![]() | 13 | 2 | 7 | 4 | 15 | 21 | -6 | 4 | 8 | 13 |
17 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 6 | 12 | 11 |
18 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 23 | -14 | 5 | 18 | 10 |
TABLA DE GOLEADORES
1 | ![]() | Humberto Segundo Osorio Botello | 8 |
2 | ![]() | Robin Ariel Ramírez González | 7 |
3 | ![]() | Dorlan Mauricio Pabon Ríos | 7 |
4 | ![]() | Miltón Fabían Rodriguez Suárez | 6 |
5 | ![]() | Giovanny Hernández Soto | 6 |
6 | ![]() | José Erik Correa Villero | 6 |
7 | ![]() | Jhon Andrés Córdoba Copete | 5 |
8 | ![]() | Jhon Freddy Pajoy Ortiz | 5 |
9 | ![]() | Omar Sebastián Pérez | 5 |
10 | ![]() | Cleider Leandro Alzate Correa | 5 |
11 | ![]() | Victor Manuel Zapata Mera | 5 |
12 | ![]() | Efraín Viáfara Molina | 5 |
13 | ![]() | Cesar Augusto Árias Moros | 4 |
14 | ![]() | Cristian Nazarith Truque | 4 |
15 | ![]() | John Eduis Viáfara Mina | 4 |
16 | ![]() | Angello Jose Rodriguez Henry | 4 |
17 | ![]() | Jonathan Copete Valencia | 4 |
18 | ![]() | Jonathan Yulián Mejia Chaverra | 4 |
19 | ![]() | Edwards Yesid Jiménez Gómez | 4 |
20 | ![]() | Luis Carlos Ruiz Morales | 4 |